| المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|
| نالوت | 14 درجة مئوية | السماء صافية | 10 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
| زوارة | درجة مئوية | السماء صافية | 10 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
| يفرن | 12 درجة مئوية | السماء صافية | 16 كم / ساعة | شمالية |
| السبيعة | 15 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 16 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| غريان | 10 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| الخمس | 17 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 34 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| بن وليد | 15 درجة مئوية | السماء صافية | 12 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| مصراتة | درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 30 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| أبوجيم | 16 درجة مئوية | السماء صافية | كم / ساعة | |
| سرت | 18 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 26 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| المرج | 15 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 32 كم / ساعة | شمالية |
| طبرق | 17 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 20 كم / ساعة | شمالية-غربية |
| القريات | 14 درجة مئوية | السماء صافية | كم / ساعة | |
| سبها | 17 درجة مئوية | السماء صافية | 30 كم / ساعة | شرقية |
| هون | 16 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | غربية |
| جالو | 17 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 20 كم / ساعة | شمالية |
| الجغبوب | 16 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية |
| أوباري | 17 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | جنوبية-شرقية |
| غات | 17 درجة مئوية | السماء صافية | 0 كم / ساعة | ساكنة |
| تراغن | 19 درجة مئوية | السماء صافية | 24 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| الكفرة | 19 درجة مئوية | عوالق جوية | 0 كم / ساعة | ساكنة |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد